1、行驶状态主要技术参数表
类 别 | 项 目 | 单位 | 参数 |
尺 寸 参 数 | 整 机 全 长 | mm | 13900 |
整 机 全 宽 | mm | 2800 |
整 机 全 高 | mm | 3575 |
轴 距 | 第一、二轴距 | mm | 1470 |
第二、三轴距 | mm | 4105 |
第三、四轴距 | mm | 1350 |
轮 距 | 前轮距 | mm | 2304 |
后轮距 | mm | 2075 |
重量 参数 | 行驶状态整机自重 | kg | 43000(不含1吨的副配重体) |
轴 荷 | 第一、二轴 | kg | 17000 |
第三、四轴 | kg | 26000 |
动力 参数 | 发动机型号 |
| WD615.338 |
发动机额定功率 | kW/(r/min) | 276/2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1500/1400 |
发动机额定转速 | r/min | 2100 |
行 驶 参 数 | 行驶速度 | 最高行驶速度 | km/h | 80 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 3 |
转弯直径 | 最小转弯直径 | m | 24.0 |
臂头转弯直径 | m | 29.0 |
最 小 离 地 间 隙 | mm | 327 |
接 近 角 | ° | 19 |
离 去 角 | ° | 11 |
制 动 距 离(车速为30km/h) | m | ≤10 |
最 大 爬 坡 度 | % | 40 |
百 公 里 油 耗 | l | 45 |
2、 起重机作业状态主要技术参数表
类 别 | 项 目 | 单 位 | 参数 |
|
主 要 性 能 参 数 | 最 大 额 定 总 起 重 量 | t | 70 |
|
最 小 额 定 幅 度 | m | 3 |
|
转 台 尾 部 回 转 半 经 | mm | 3550 |
|
最大起重力矩 | 基 本 臂 | kN.m | 2303 |
|
| 最长主臂 | kN.m | 1129 |
|
| 最长主臂 + 副臂 | kN.m | 580.2 |
|
支 腿 距 离 | 纵 向 | m | 6.1 |
|
| 横 向 | m | 7.3 |
|
起 升 高 度 | 基 本 臂 | m | 11.8 |
|
| 最长主臂 | m | 44.2 |
|
| 最长主臂 + 副臂 | m | 59.4 |
|
起重臂长度 | 基 本 臂 | m | 11.6 |
|
| 最长主臂 | m | 44.5 |
|
| 最长主臂 + 副臂 | m | 59.5 |
|
副 臂 安 装 角 | ° | 0、15、30 |
|
工 作 速 度 参 数 | 起重臂变幅时间 | 起 臂 | s | 60 |
|
| 落 臂 | s | 80 |
|
起重臂伸缩时间 | 全 伸 | s | 150 |
|
| 全 缩 | s | 100 |
|
最 大 回 转 速 度 | m/min | 2.0 |
|
支腿伸缩时间 | 水平支腿 | 同时伸 | s | 30 |
|
|
| 同时缩 | s | 20 |
|
| 垂直支腿 | 同时伸 | s | 35 |
|
|
| 同时缩 | s | 30 |
|
起 升 速 度 (单 绳) | 主起升机构 | 满 载 | m/min | 75 |
|
|
| 空 载 | m/min | 130 |
|
| 副起升机构 | 满 载 | m/min | 98 |
|
|
| 空 载 | m/min | 108 |
|
操 纵 室 内 | dB(A) | ≤90 |
|
Marina / Sales Engineer
Tel/Facebook: +86 15662636231
Skype: live:2276762167
E-mail: sddz_marina@126.com
Wechat: 15662636231